运输与服务费用
从 运去
运输费
Pos laju 普通货 (西马)
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM15.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-5 工作日 | |
JH 空运 普通货 (柬埔寨)
| 重量 | ||
| 1kg | 每 1kg | RM1.00/1kg + RM1.00 |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 5-7天 工作日 | |
马来西亚至中国 普通货 (中国)
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM32.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-7 工作日 | |
空运专线 普通货 (西马)
| 重量 | ||
| 1-3kg | 每 1kg | RM15.00/1kg |
| 4-10kg | 每 1kg | RM13.00/1kg |
| 11kg 和以上 | 每 1kg | RM11.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 4-7天 工作日 | |
CITY-LINK 免抛免敏感 敏感货 (西马)
| 重量 | ≤ 50.0000 kg | |
| 重量 | ||
| 1-50kg | 每 1kg | RM30.00/1kg |
| 抛重计算方式 | 抛 1-11kg : 免抛 抛 12kg 和以上 : 半抛 | |
| 最小单位 | 1kg | |
| 重量 | > 50.0000 kg | |
| 立方数 | ||
| 1m3 和以上 | 每 1m3 | RM35.00/1m3 |
| 最小单位 | 0.1m3 | |
| 时段 | 3-6 工作日 | |
附加服务费(可选)
搬运服务
| 没有固定费用 |
包装费
| 1个 和以上 | 每 1个 | RM10.00/1个 |
| 费用说明 | heelo | |
打木架
| 没有固定费用 |
木架123
| 立方数 | ||
| 0.3m3 和以上 | 首 0.3m3 | RM45.00/0.3m3 |
| 续 0.01m3 | RM1.50/0.01m3 | |
| 最小单位 | 0.01m3 | |
| 费用说明 | 木架 | |
其它费用
额外费用
| 总代付费用 | ||
| RM0.01 和以上 | 总代付费用的 10% | |
| 最小单位 | RM0.01 | |
仓储费
| 仓储天数 | ||
| 1 - 30 天 | 免费 | |
| 31天 和以上 | 每 1天 | RM1.00/1天 |
| 最小单位 | 1天 | |
xima 普通货 (西马)
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM35.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
海运大货 普通货 (西马)
| 立方数 | ||
| 1-999m3 | 每 1m3 | RM550.00/1m3 |
| 最小单位 | 1m3 | |
| 1m3最多可容纳500kg | ||
| 时段 | 10-12 工作日 | |
新加坡海运 普通货 (新加坡)
| 立方数 | ||
| 1-999m3 | 每 1m3 | RM550.00/1m3 |
| 最小单位 | 1m3 | |
| 1m3最多可容纳500kg | ||
| 时段 | 10-12 工作日 | |
附加服务费(可选)
搬运服务
| 没有固定费用 |
包装费
| 1个 和以上 | 每 1个 | RM10.00/1个 |
| 费用说明 | heelo | |
打木架
| 没有固定费用 |
木架123
| 立方数 | ||
| 0.3m3 和以上 | 首 0.3m3 | RM45.00/0.3m3 |
| 续 0.01m3 | RM1.50/0.01m3 | |
| 最小单位 | 0.01m3 | |
| 费用说明 | 木架 | |
其它费用
额外费用
| 总代付费用 | ||
| RM0.01 和以上 | 总代付费用的 10% | |
| 最小单位 | RM0.01 | |
仓储费
| 仓储天数 | ||
| 1 - 30 天 | 免费 | |
| 31天 和以上 | 每 1天 | RM1.00/1天 |
| 最小单位 | 1天 | |
柬埔寨陆运 普通货 (柬埔寨)
| 立方数 | ||
| 1m3 和以上 | 首 1m3 | RM300.00/1m3 |
| 续 1m3 | RM200.00/1m3 | |
| 最小单位 | 1m3 | |
| 1m3最多可容纳700kg | ||
| 时段 | 6-9 工作日 | |
柬埔寨 普通货 (柬埔寨)
| 立方数 | ||
| 1-5m3 | 每 1m3 | RM33.00/1m3 |
| 6-10m3 | 每 1m3 | RM55.00/1m3 |
| 最小单位 | 1m3 | |
| 费用说明 | 特特特吧 | |
密度 普通货 (西马)
| 密度 | ≤ 1000.0000 kg/m3 | |
| 密度 | ||
| 1-10kg/m3 | 每 1kg | RM20.10/1kg |
| 11-1000kg/m3 | 每 1kg | RM19.00/1kg |
| 最小单位 | 0.1kg | |
| 密度 | > 1000.0000 kg/m3 | |
| 密度 | ||
| 1000.1kg/m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM32.00/0.1m3 |
| 最小单位 | 0.1m3 | |
密度 普通货 (东马)
| 密度 | ||
| 1-10kg/m3 | 每 1kg/m3 | RM30.00/1kg/m3 |
| 11kg/m3 和以上 | 每 1kg/m3 | RM25.00/1kg/m3 |
| 最小单位 | 1kg/m3 | |
| 0.1m3最多可容纳50kg | ||
附加服务费(可选)
搬运服务
| 没有固定费用 |
包装费
| 1个 和以上 | 每 1个 | RM10.00/1个 |
| 费用说明 | heelo | |
打木架
| 没有固定费用 |
木架123
| 立方数 | ||
| 0.3m3 和以上 | 首 0.3m3 | RM45.00/0.3m3 |
| 续 0.01m3 | RM1.50/0.01m3 | |
| 最小单位 | 0.01m3 | |
| 费用说明 | 木架 | |
其它费用
仓储费
| 仓储天数 | ||
| 1 - 30 天 | 免费 | |
| 31天 和以上 | 每 1天 | RM1.00/1天 |
| 最小单位 | 1天 | |
